
| 種類 | 料金 |
| 直視下摘除法 | ¥252,000 |
| 消毒液 | ¥525 |
| 静脈麻酔 | ¥52,500 |
| FGF | ¥19,800(片ワキ) |
| FGF+ハイドロキノン | ¥78,000 |
| 東大式レチノイン酸 | ¥19,800(1本) |
| 東大式ハイドロキノン | ¥19,800(1本) |
| ワキボトックス | ¥84,000(初回) |
| ¥63,000(2回目以降) |
直視下摘除法メニュー
症例写真 |
このページのTOPへ | Q&A
|
|
|



| 種類 | 料金 |
| 直視下摘除法 | ¥252,000 |
| 消毒液 | ¥525 |
| 静脈麻酔 | ¥52,500 |
| FGF | ¥19,800(片ワキ) |
| FGF+ハイドロキノン | ¥78,000 |
| 東大式レチノイン酸 | ¥19,800(1本) |
| 東大式ハイドロキノン | ¥19,800(1本) |
| ワキボトックス | ¥84,000(初回) |
| ¥63,000(2回目以降) |
症例写真 |
このページのTOPへ | Q&A
|
|
|